ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.4 Influence 4.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | REGUL CHAOTIC DYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1560-3547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1468-4845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 12.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/11819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/RCD?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Pleiades Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 47年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1560-3547%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us