ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Zywnosc-Nauka, Technologia, Jakosc (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.5
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ZYWN-NAUK TECHNOL JA | ||||||||||||||||||||
ISSN | 1425-6959 | ||||||||||||||||||||
h-index | 10 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.pttz.org/zyw/ | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
出版社 | Polish Society of Food Technologists | ||||||||||||||||||||
主題分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | POLAND | ||||||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||
発行開始年 | 1994 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 83年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1425-6959%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Zywnosc-Nauka, Technologia, Jakosc] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us