ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Kyoto Journal of Mathematics LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | KYOTO J MATH | ||||||||||||||||
ISSN | 2156-2261 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 2154-3321 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | https://www.math.kyoto-u.ac.jp/journal/ | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | Kyoto University | ||||||||||||||||
主題分野 | MATHEMATICS | ||||||||||||||||
出版国/地域 | JAPAN | ||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 32年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2156-2261%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Kyoto Journal of Mathematics] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us