ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Astin Bulletin-The Journal of the International Actuarial Association LetPub Score 6.0
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 4.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ASTIN BULL | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0515-0361 | ||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1783-1350 | ||||||||||||||||||||||||||
h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 11.80%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.casact.org/library/ASTIN/ | ||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | http://www.casact.org/pubs/index.cfm?fa=submission | ||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Cambridge University Press | ||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | BELGIUM | ||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 半年刊行 | ||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 33年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 35.42% | ||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0515-0361%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Astin Bulletin-The Journal of the International Actuarial Association] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us