ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW LetPub Score 9.1
50 ratings
Rate
Reputation 10.0 Influence 8.8 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ASTRON ASTROPHYS REV | ||||||||||||||||||||
ISSN | 0935-4956 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1432-0754 | ||||||||||||||||||||
h-index | 54 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/159 | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||||||
主題分野 | 物理学と天文学 | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||
発行開始年 | 1989 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 5年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 68.18% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0935-4956%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Invited contributions ? Irregular | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Mostly invited contributions | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us