最初 前へ 11 12 13 14 15 16 17 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213-005X | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA ENFERM INFEC MICR CL | H-index: 40 CiteScore: 2.10 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 10981 | |||
1809-4430 | Engenharia Agricola ENG AGR-JABOTICABAL | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | 農業と林業 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 17444 | |||
1413-4152 | Engenharia Sanitaria e Ambiental ENG SANIT AMBIENT | H-index: 14 CiteScore: 0.90 | 生態学と環境科学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9424 | |||
0955-7997 | ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS ENG ANAL BOUND ELEM | H-index: 64 CiteScore: 5.50 | 工学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 97557 | |||
0952-1976 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENG APPL ARTIF INTEL | H-index: 86 CiteScore: 9.60 | コンピュータ科学 | SCIE | No | Easy | About 9.0 month(s) | 601722 | |||
1994-2060 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics ENG APPL COMP FLUID | H-index: 21 CiteScore: 10.60 | 工学 | SCIE | Yes | Easy | About 2.8 month(s) | 146680 | |||
0264-4401 | ENGINEERING COMPUTATIONS ENG COMPUTATION | H-index: 51 CiteScore: 3.40 | 工学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 104920 | |||
1350-6307 | Engineering Failure Analysis ENG FAIL ANAL | H-index: 58 CiteScore: 7.70 | 工学 | SCIE | No | Easy | About 5.6 month(s) | 363822 | |||
0013-7944 | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS ENG FRACT MECH | H-index: 106 CiteScore: 8.70 | 工学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 278541 | |||
0013-7952 | ENGINEERING GEOLOGY ENG GEOL | H-index: 111 CiteScore: 13.70 | 工学 | SCI SCIE | No | 50% | About 7.0 month(s) | 336638 | |||
最初 前へ 11 12 13 14 15 16 17 次へ 最後 (ページ |
Contact us