最初 前へ 142 143 144 145 146 147 148 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004-8658 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY AUST NZ J CRIMINOL | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | - | No | 908 | ||||||
1038-4111 | Asia Pacific Journal of Human Resources ASIA PAC J HUM RESOU | H-index: 0 CiteScore: 7.20 | 経営学 | - | No | 3614 | |||||
1040-0435 | ASSISTIVE TECHNOLOGY ASSIST TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 医学 | - | No | 1932 | |||||
0002-919X | AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW AM J COMP LAW | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 社会学 | - | No | 1220 | |||||
0570-1783 | ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCES ANN AGR SCI-CAIRO | H-index: 0 CiteScore: 12.60 | 農業と林業 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 11384 | ||||
2141-9248 | Annals of Medical and Health Sciences Research ANN MED HEALTH SCI R | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1476 | |||||||
0951-5666 | AI & Society AI SOC | H-index: 0 CiteScore: 8.00 | - | No | 3649 | ||||||
1941-1367 | Annual Review of Financial Economics ANNU REV FINANC ECON | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | 経済学 | - | No | 2274 | |||||
0311-6999 | AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER AUST EDUC RES | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 教育 | - | No | 1560 | |||||
1360-2381 | Asia Pacific Business Review ASIA PAC BUS REV | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 経営学 | - | No | 4807 | |||||
最初 前へ 142 143 144 145 146 147 148 次へ 最後 (ページ |
Contact us