最初 前へ 19 20 21 22 23 24 25 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0167-2738 | SOLID STATE IONICS SOLID STATE IONICS | H-index: 175 CiteScore: 6.10 | 材料科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 135145 | |||
0926-2040 | SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SOLID STATE NUCL MAG | H-index: 54 CiteScore: 5.30 | 化学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 12820 | |||
0081-1947 | Solid State Physics SOLID STATE PHYS | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | SCI | No | >12 Week(s), or Invited contributions | 33958 | |||||
1293-2558 | SOLID STATE SCIENCES SOLID STATE SCI | H-index: 79 CiteScore: 6.60 | 化学 | SCI SCIE | No | Easy | About 6.1 month(s) | 94809 | |||
0038-111X | SOLID STATE TECHNOLOGY SOLID STATE TECHNOL | H-index: 24 CiteScore: 0.30 | - | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 17194 | ||||
0038-1101 | SOLID-STATE ELECTRONICS SOLID STATE ELECTRON | H-index: 87 CiteScore: 3.00 | 物理学と天文学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 56700 | |||
0736-6299 | SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE SOLVENT EXTR ION EXC | H-index: 55 CiteScore: 4.40 | 化学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 15690 | |||
1341-7215 | SOLVENT EXTRACTION RESEARCH AND DEVELOPMENT-JAPAN SOLVENT EXTR RES DEV | H-index: 19 CiteScore: 1.30 | 工学 | SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 17538 | |||
0899-0220 | SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH SOMATOSENS MOT RES | H-index: 43 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9351 | |||
1696-2281 | SORT-Statistics and Operations Research Transactions SORT-STAT OPER RES T | H-index: 16 CiteScore: 3.10 | 数学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 12259 | |||
最初 前へ 19 20 21 22 23 24 25 次へ 最後 (ページ |
Contact us