最初 前へ 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1594-0667 | AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH AGING CLIN EXP RES | H-index: 63 CiteScore: 7.90 | 医学 | SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 51166 | |||
1368-5538 | Aging Male AGING MALE | H-index: 41 CiteScore: 6.40 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 15772 | |||
1945-4589 | Aging-US AGING-US | H-index: 73 CiteScore: 10.00 | 医学 | SCI SCIE | No | Slow, 6-12 Week(s) | 231667 | ||||
1022-663X | Agrarforschung AGRARFORSCHUNG | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 6313 | |||||
0303-1853 | Agrekon AGREKON | H-index: 21 CiteScore: 2.80 | 経済学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 16010 | |||
0742-4477 | Agribusiness AGRIBUSINESS | H-index: 38 CiteScore: 5.50 | 経済学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 27830 | |||
1459-6067 | AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE AGR FOOD SCI | H-index: 31 CiteScore: 2.50 | 農業と林業 | SCIE | Yes | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 47250 | |||
1461-9555 | AGRICULTURAL AND FOREST ENTOMOLOGY AGR FOREST ENTOMOL | H-index: 49 CiteScore: 3.60 | 農業と林業 | SCIE | No | Easy | >24 Week(s), or Invited contributions | 22497 | |||
0168-1923 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY AGR FOREST METEOROL | H-index: 144 CiteScore: 10.30 | 農業と林業 | SCI SCIE | No | About 50% | About 4.5 month(s) | 254135 | |||
0169-5150 | AGRICULTURAL ECONOMICS AGR ECON-BLACKWELL | H-index: 69 CiteScore: 7.30 | 経済学 | SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 37280 | |||
最初 前へ 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後 (ページ |
Contact us