最初 前へ 36 37 38 39 40 41 42 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2397-768X | npj Precision Oncology NPJ PRECIS ONCOL | H-index: 0 CiteScore: 9.90 | 医学 | SCIE | Yes | 18 Weeks | 26750 | ||||
2352-2895 | Neurobiology of Stress NEUROBIOL STRESS | H-index: 0 CiteScore: 9.40 | 医学 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 13280 | ||||
2057-3995 | npj Regenerative Medicine NPJ REGEN MED | H-index: 0 CiteScore: 10.00 | 医学 | SCIE | Yes | 12 Weeks | 17929 | ||||
2373-8057 | npj Parkinsons Disease NPJ PARKINSONS DIS | H-index: 0 CiteScore: 9.80 | 医学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 16890 | ||||
2397-4648 | npj Quantum Materials NPJ QUANTUM MATER | H-index: 0 CiteScore: 10.60 | 物理学と天文学 | SCIE | Yes | 6 weeks | 23538 | ||||
2374-4677 | npj Breast Cancer NPJ BREAST CANCER | H-index: 0 CiteScore: 10.10 | 医学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 15361 | ||||
2452-0748 | NanoImpact NANOIMPACT | H-index: 0 CiteScore: 11.00 | 生態学と環境科学 | SCIE | No | 18603 | |||||
2397-3722 | npj Climate and Atmospheric Science NPJ CLIM ATMOS SCI | H-index: 0 CiteScore: 8.80 | 地球科学 | SCIE | Yes | 21 Weeks | 36502 | ||||
2059-7037 | npj Clean Water NPJ CLEAN WATER | H-index: 0 CiteScore: 15.30 | 工学 | SCIE | Yes | 5 Weeks | 34721 | ||||
2334-265X | NPJ Schizophrenia NPJ SCHIZOPHR | H-index: 0 CiteScore: 6.30 | SCIE | Yes | 15 Weeks | 9590 | |||||
最初 前へ 36 37 38 39 40 41 42 次へ 最後 (ページ |
Contact us