ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | Statistical Analysis and Data Mining LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.5 Speed 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | STAT ANAL DATA MIN | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1932-1864 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1932-1872 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 26 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1932-1872 | ||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/sam | ||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
出版社 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||||||
主題分野 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCEC | ||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 35年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 24.24% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1932-1864%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Statistical Analysis and Data Mining] のレビュー | レビューを書く |
著者: Hacker023 分野: コンピュータ科学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2024-08-02 10:06:18 レビューした これは実際に何地区のジャーナルですか?先日調べたらQ4じゃなかったですか?今ではどうしてQ1に変わったんですか? ![]() ![]() |
著者: 彭大大98 分野: コンピュータ科学 査読期間: 10.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2024-06-24 16:40:42 レビューした 私はただゴミのジャーナルと言いたいだけです。昨年8月に投稿し、今年6月に却下されました。却下理由は範囲が合わないということで、人々の時間を浪費しました。 ![]() ![]() |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us