ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | IEEE Consumer Electronics Magazine LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.4 Influence 5.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | IEEE CONSUM ELECTR M | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2162-2248 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2162-2256 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 2.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962380 | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/cemag | ||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | IEEE | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Computer Science | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 64年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2162-2248%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[IEEE Consumer Electronics Magazine] のレビュー | レビューを書く |
著者: Pan_LetPub 分野: コンピュータ科学 査読期間: 2.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2024-08-07 14:46:18 レビューした 初審は1か月半かかり、総勢5人の査読者がいます。3回の大幅な修正を経ても、査読者は受け入れると同意していましたが、最終的には拒否されました。拒否の理由も明示されていなかったため、編集部に問い合わせたところ、編集者が革新性が不足していると感じたため、受け入れを拒否したとの回答を得ました。このジャーナルは記事の革新性と消費者要素に高い要求をしており、個人の意見は参考になります。(0) いいね! | Pan_LetPub |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us