ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Nature Reviews Physics LetPub Score 8.8
50 ratings
Rate
Reputation 10.0 Influence 8.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | NAT REV PHYS | ||||||||||||||||
ISSN | 2522-5820 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | https://www.nature.com/natrevphys | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://mts-natrevphys.nature.com/ | ||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | SPRINGERNATURE | ||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||
出版国/地域 | ENGLAND | ||||||||||||||||
発行頻度 | 年12回刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 53年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 3.52% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2522-5820%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Nature Reviews Physics] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us