ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Energy Research & Social Science (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.4
50 ratings
Rate
Reputation 8.6 Influence 6.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ENERGY RES SOC SCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2214-6296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2214-6326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 17.40%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.journals.elsevier.com/energy-research-and-social-science | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | ENVIRONMENTAL STUDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 382年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 44.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2214-6296%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Energy Research & Social Science] のレビュー | レビューを書く |
著者: 888999ffffff 分野: 経済学 査読期間: 1.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2023-10-26 14:35:24 レビューした 三度投稿しましたが、編集者が一向に真剣に審査していないのではないかと疑っています。毎回、投稿が1〜2週間“Submitted”ステータスのままとなり、その後「with editor」メールを受信しシステムにログインすると、直ちに「Decision」になっています。フォーマットとアイコンも何度も確認され、たった数分で論文の品質がどのように判断されるのか理解できません(6) いいね! | 888999ffffff |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us