ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | RAE-Revista de Administracao de Empresas (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.6
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | RAE-REV ADMIN EMPRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2178-938X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 20.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Fundação Getulio Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 60年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 82.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: social sciences、administration、management、business Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review、Open peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2178-938X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 32 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[RAE-Revista de Administracao de Empresas] のレビュー | レビューを書く |
著者: 陈还是数据集 分野: 経営学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2024-09-05 00:10:08 レビューした こんにちは、現在の状況を聞きたいのですが。(0) いいね! | 陈还是数据集 |
著者: 李大王的爹 分野: 経営学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2023-07-30 20:07:10 レビューした 今年4月に提出された初回レビューは、6月中旬にのみ行われ、現在外部レビュー段階にあるはずです(0) いいね! | 李大王的爹 |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us