ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Alzheimers & Dementia LetPub Score 9.4
50 ratings
Rate
Reputation 10.0 Influence 9.2 Speed 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ALZHEIMERS DEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1552-5260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1552-5279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 7.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.journals.elsevier.com/alzheimers-and-dementia/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | http://www.alz.org/search/results.asp?q=&Submit=Submit&as_dt=i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Elsevier Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | 医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 453年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 57.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1552-5260%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) Elsevierのデータ: Average 6.5 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Very difficult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Alzheimers & Dementia] のレビュー | レビューを書く |
著者: N007 分野: 生物学学 査読期間: 6.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2018-06-27 06:03:45 レビューした 2回の修正後に承諾します(0) いいね! | N007 |
著者: N007 分野: 生物学学 査読期間: 4.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2018-04-19 16:25:15 レビューした 昨年10月に論文を提出し、本日やっと返却されました。論文の受理は改訂に依存していたので、修正後の原稿を提出する予定です (0) いいね! | N007 |
著者: Anonymous 分野: 医学 査読期間: 3.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2016-07-11 16:57:07 レビューした 認知症とは、日常生活に干渉するほどに精神能力が低下する一般的な用語です(0) いいね! | Anonymous |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us