ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Italian Journal of Animal Science LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.2 Influence 5.0 Speed 7.2 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ITAL J ANIM SCI | ||||||||||||||||
ISSN | 1594-4077 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1828-051X | ||||||||||||||||
h-index | 27 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 4.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | http://www.tandfonline.com/loi/tjas | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/tjas | ||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||
出版社 | Taylor and Francis Ltd. | ||||||||||||||||
主題分野 | 農業と林業 | ||||||||||||||||
出版国/地域 | ITALY | ||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 2002 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 117年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 97.58% | ||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( EUR1615; GBP1344; USD1680; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: animal science、animal production Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1594-4077%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 18-36 Week(s) | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Italian Journal of Animal Science] のレビュー | レビューを書く |
著者: 窝窝头 分野: 農業と林業 査読期間: 2.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2023-07-19 22:23:47 レビューした レイアウト料金はいくらですか?(0) いいね! | 窝窝头 |
著者: 好先生002 分野: 農業と林業 査読期間: 1.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2022-08-06 20:33:22 レビューした このジャーナルの編集者は非常に責任感があり、査読者も非常にプロフェッショナルです。彼らが提供してくれた提案は論文に非常に役立ちました。私はすでに提出して掲載され、その過程には約2か月かかりました(2) いいね! | 好先生002 |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us