ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Journal of Applied Biomedicine LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | J APPL BIOMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1214-021X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1214-0287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 5.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.sciencedirect.com/science/journal/1214021X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | http://ees.elsevier.com/issn/1214021X/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Elsevier Espana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | PHARMACOLOGY & PHARMACY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 25年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( EUR500; ) APC waiver:No Other charges: No Keywords: cardiovascular disease、genetics、cardiology、immunology、neurology、oncology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1214-021X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Journal of Applied Biomedicine] のレビュー | レビューを書く |
著者: 维尔娜菲茨杰拉德 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2021-12-30 20:14:38 レビューした キーワードの選択は、可能な限り記事の主要産業をカバーする必要があります。たとえば、4つのキーワードを選択し、最初の2つのキーワードは科学研究産業または科学研究のもう半分を定義できるものにし、最後の2つのキーワードは研究方法、研究手段を選択することができます。可能な限り、読者が各視点から筆者の記事を非常に簡単に見つけることができるようにします(0) いいね! | 维尔娜菲茨杰拉德 |
著者: 维尔娜菲茨杰拉德 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2021-12-30 18:28:47 レビューした 一般的に、タイトルとキーワードは研究トピックを補完すると考えられています(0) いいね! | 维尔娜菲茨杰拉德 |
著者: Darlene Pepys 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2021-12-27 19:57:04 レビューした 最初の2つのキーワードをどのように選択しますか?(0) いいね! | Darlene Pepys |
著者: Oswald Edie 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2021-12-26 16:38:05 レビューした キーワードとタイトルの関係は?(0) いいね! | Oswald Edie |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us