ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | Computational Urban Science (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2730-6852 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 3.80%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/journal/43762/ | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Social Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 36年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 99.10% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: computational science、built environment、urban modelling、urban development Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2730-6852%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 10 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Computational Urban Science] のレビュー | レビューを書く |
著者: Jiming Xie 分野: 地球科学 査読期間: 6.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2025-02-20 04:28:37 レビューした 投稿近半年一直在編集部、途中に全ての編集長と副編集長に10回以上催促の手紙を送ったが、何の返事もなかった。その後、主編の劉さんから「新しいアイデアがない」と言われ、本当に呆れました。 ![]() ![]() |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us