ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.7 Speed 7.1 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ANN ACAD SCI FENN-M | ||||||||||||||||
ISSN | 1239-629X | ||||||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | http://www.acadsci.fi/mathematica/ | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||
出版社 | Finnish Academy of Science and Letters | ||||||||||||||||
主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||
出版国/地域 | FINLAND | ||||||||||||||||
発行頻度 | 半年刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1239-629X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA] のレビュー | レビューを書く |
著者: ayanamiyao 分野: 数学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2023-01-09 15:01:52 レビューした このジャーナルは料金を請求しますか? ![]() ![]() |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us