ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Universal Access in the Information Society LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.7 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | UNIVERSAL ACCESS INF | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1615-5289 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1615-5297 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 14.30%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/10209 | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/uais | ||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年4回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 110年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 34.97% | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1615-5289%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Universal Access in the Information Society] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us