ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Transport According to the latest JCR data, this journal is indexed in the JCR. A previous title of this journal is ) LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | TRANSPORT-VILNIUS | ||||||||||||||||||||
ISSN | 1648-4142 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1648-3480 | ||||||||||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 7.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | https://journals.vgtu.lt/index.php/Transport | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/stra | ||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||
出版社 | Vilnius Gediminas Technical University | ||||||||||||||||||||
主題分野 | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | LITHUANIA | ||||||||||||||||||||
発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||
発行開始年 | 1986 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 19年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 97.73% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( EUR400; ) APC waiver:No Other charges: No Keywords: transport engineering、vehicles and systems、transportation、traffic safety、fuels、logistics Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1648-4142%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 15 Weeks | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Transport] のレビュー | レビューを書く |
著者: 浮冰 分野: 工学 査読期間: 1.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2023-12-07 20:37:50 レビューした 編集レビューは非常に迅速で、2日以内に却下されました(0) いいね! | 浮冰 |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us