最初 前へ 125 126 127 128 129 130 131 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2313-1691 | Algebraic Geometry ALGEBRAIC GEOM | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 数学 | SCIE | Yes | 52 Weeks | 6215 | ||||
2473-6988 | AIMS Mathematics AIMS MATH | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | 数学 | SCIE | Yes | About 40% | About 90 days | 126162 | |||
2207-7472 | Australasian Orthodontic Journal AUSTRALAS ORTHOD J | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 医学 | SCIE | No | 8 Weeks | 4305 | ||||
0079-4252 | Advancements of Microbiology ADV MICROBIOL-NY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCIE | Yes | 24 Weeks | 4479 | ||||
2574-0970 | ACS Applied Nano Materials ACS Appl. Nano Mater. | H-index: 0 CiteScore: 8.30 | 材料科学 | SCIE | Transformative | 349057 | |||||
2190-5487 | Applied Water Science APPL WATER SCI | H-index: 0 CiteScore: 9.90 | 生態学と環境科学 | SCIE | Yes | 13 Weeks | 21509 | ||||
2637-6105 | ACS Applied Polymer Materials ACS Appl. Polym. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 7.20 | 化学 | SCIE | Transformative | 143287 | |||||
2637-6113 | ACS Applied Electronic Materials ACS Appl. Electron. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 7.20 | 材料科学 | SCIE | Transformative | 90011 | |||||
2162-0989 | Asia-Pacific Journal of Ophthalmology ASIA-PAC J OPHTHALMO | H-index: 0 CiteScore: 8.10 | 医学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 6736 | ||||
2639-4979 | ACS Materials Letters ACS Materials Lett. | H-index: 0 CiteScore: 14.60 | 化学 | SCIE | Transformative | 144364 | |||||
最初 前へ 125 126 127 128 129 130 131 次へ 最後 (ページ |
Contact us