最初 前へ 26 27 28 29 30 31 32 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0797-4930 | INGENIERIA QUIMICA ING QUIM-URUGUAY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 5503 | |||||
0895-8378 | INHALATION TOXICOLOGY INHAL TOXICOL | H-index: 77 CiteScore: 4.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 14998 | |||
1353-8047 | INJURY PREVENTION INJURY PREV | H-index: 72 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 19391 | |||
0020-1383 | INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED INJURY | H-index: 109 CiteScore: 4.00 | 医学 | SCIE | No | About 37.5% | Average 4.5 Month(s) | 29744 | |||
1995-0829 | Inland Water Biology INLAND WATER BIOL | H-index: 9 CiteScore: 1.30 | 生物学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 8456 | |||
1753-4259 | Innate Immunity INNATE IMMUN-LONDON | H-index: 63 CiteScore: 7.20 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 27083 | |||
1466-8564 | Innovative Food Science & Emerging Technologies INNOV FOOD SCI EMERG | H-index: 96 CiteScore: 12.00 | 農業と林業 | SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 106580 | |||
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | H-index: 210 CiteScore: 7.60 | 化学 | SCI SCIE | Transformative | Difficult | About 2.1 month(s) | 460420 | |||
1387-7003 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS INORG CHEM COMMUN | H-index: 67 CiteScore: 5.50 | 化学 | SCI SCIE | No | 66% | About 2.1 month(s) | 158134 | |||
0020-1685 | INORGANIC MATERIALS INORG MATER+ | H-index: 34 CiteScore: 1.40 | 材料科学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 42382 | |||
最初 前へ 26 27 28 29 30 31 32 次へ 最後 (ページ |
Contact us